立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
楊麗環 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣第4選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
江玲君 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第8選舉區 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
江義雄 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 嘉義市 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:經費稽核委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:經費稽核委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
江連福 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第7選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會 |
洪秀柱 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
涂醒哲 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
潘孟安 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 屏東縣第3選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
潘維剛 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
王幸男 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:交通委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
王廷升 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 花蓮縣 | 第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
王進士 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 屏東縣第2選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
王金平 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
田秋堇 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:經費稽核委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:經費稽核委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
盧嘉辰 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第10選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
盧秀燕 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第5選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
管碧玲 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第5選舉區 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
簡東明 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 山地原住民 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
簡肇棟 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 台中市第7選舉區 | 第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:內政委員會 |
紀國棟 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
羅明才 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第11選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第3會期:經費稽核委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第4會期:經費稽核委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
羅淑蕾 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
翁重鈞 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 嘉義縣第1選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
翁金珠 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
葉宜津 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 台南市第1選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
蔡同榮 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
蔡正元 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第4選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
蔡煌瑯 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
蔡錦隆 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第4選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
蔣乃辛 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第6選舉區 | 第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
蔣孝嚴 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第3選舉區 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
蕭景田 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣第4選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
薛凌 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
蘇震清 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 屏東縣第1選舉區 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
許添財 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 台南市第4選舉區 | 第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
許舒博 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
謝國樑 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 基隆市 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
費鴻泰 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第7選舉區 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:財政委員會、第7屆第8會期:程序委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
賴坤成 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 台東縣 | 第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
賴士葆 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第8選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:財政委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
賴清德 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 台南市第2選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會 |
趙麗雲 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
邱毅 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
邱議瑩 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
邱鏡淳 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新竹縣 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:經濟委員會 |
郭榮宗 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 桃園縣第2選舉區 | 第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
郭玟成 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第9選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
郭素春 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
鄭汝芬 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣第3選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
鄭金玲 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
鄭麗文 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |

















































