立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 5–9 屆
23總人次
12不重複人數
5涵蓋屆別
1政黨數
篩選 23 筆
無黨團結聯盟
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
高金素梅 | 第 9 屆 | 無黨團結聯盟 | 山地原住民 | 第9屆第1會期:教育及文化委員會、第9屆第1會期:經費稽核委員會、第9屆第2會期:教育及文化委員會、第9屆第2會期:經費稽核委員會、第9屆第3會期:教育及文化委員會、第9屆第3會期:經費稽核委員會、第9屆第4會期:教育及文化委員會、第9屆第4會期:經費稽核委員會、第9屆第5會期:教育及文化委員會、第9屆第6會期:教育及文化委員會、第9屆第6會期:紀律委員會、第9屆第7會期:紀律委員會、第9屆第7會期:教育及文化委員會、第9屆第8會期:紀律委員會、第9屆第8會期:教育及文化委員會 |
顏清標 | 第 8 屆 | 無黨團結聯盟 | 台中市第2選舉區 | 第8屆第1會期:財政委員會、第8屆第2會期:財政委員會 |
高金素梅 | 第 8 屆 | 無黨團結聯盟 | 山地原住民 | 第8屆第1會期:內政委員會、第8屆第2會期:內政委員會、第8屆第3會期:內政委員會、第8屆第4會期:內政委員會、第8屆第5會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會 |
林炳坤 | 第 7 屆 | 無黨團結聯盟 | 澎湖縣 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:財政委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
顏清標 | 第 7 屆 | 無黨團結聯盟 | 台中市第2選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
高金素梅 | 第 7 屆 | 無黨團結聯盟 | 山地原住民 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
李和順 | 第 6 屆 | 無黨團結聯盟 | 台南縣 | 第6屆第1會期:司法委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
林炳坤 | 第 6 屆 | 無黨團結聯盟 | 澎湖縣 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
蔡豪 | 第 6 屆 | 無黨團結聯盟 | 屏東縣 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
陳進丁 | 第 6 屆 | 無黨團結聯盟 | 彰化縣 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
顏清標 | 第 6 屆 | 無黨團結聯盟 | 台中縣 | 第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
高金素梅 | 第 6 屆 | 無黨團結聯盟 | 山地原住民 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:法制委員會 |
何金松 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 嘉義縣 | 第5屆第1會期:司法委員會、第5屆第4會期:教育及文化委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第5會期:教育及文化委員會、第5屆第6會期:教育及文化委員會 |
呂新民 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 桃園縣 | 第5屆第2會期:科技及資訊委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:國防委員會、第5屆第5會期:交通委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會 |
朱星羽 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 高雄市第一選舉區 | 第5屆第1會期:財政委員會、第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:財政委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:財政委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:司法委員會、第5屆第6會期:財政委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
林炳坤 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 澎湖縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:經費稽核委員會、第5屆第4會期:預算及決算委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:預算及決算委員會、第5屆第6會期:交通委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
瓦歷斯.貝林 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 山地原住民 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:教育及文化委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:教育及文化委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:教育及文化委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:教育及文化委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經費稽核委員會、第5屆第6會期:內政委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
蔡豪 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 屏東縣 | 第5屆第1會期:財政委員會、第5屆第2會期:外交及僑務委員會、第5屆第3會期:財政委員會、第5屆第4會期:財政委員會、第5屆第5會期:財政委員會、第5屆第6會期:法制委員會 |
邱創良 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 桃園縣 | 第5屆第1會期:預算及決算委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
鄭余鎮 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 台北縣第二選舉區 | 第5屆第2會期:科技及資訊委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:科技及資訊委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:科技及資訊委員會、第5屆第6會期:程序委員會、第5屆第6會期:科技及資訊委員會 |
陳進丁 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 彰化縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:科技及資訊委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經濟委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經濟委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
顏清標 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 台中縣 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:經費稽核委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:國防委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會、第5屆第6會期:國防委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
高金素梅 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 山地原住民 | 第5屆第1會期:教育及文化委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:內政委員會、第5屆第3會期:預算及決算委員會、第5屆第4會期:內政委員會、第5屆第5會期:內政委員會、第5屆第6會期:程序委員會、第5屆第6會期:外交及僑務委員會 |






















