立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
蘇震清 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 屏東縣第1選舉區 | 第8屆第1會期:經濟委員會、第8屆第2會期:經濟委員會、第8屆第3會期:經濟委員會、第8屆第4會期:經濟委員會、第8屆第5會期:經濟委員會、第8屆第6會期:經濟委員會、第8屆第6會期:紀律委員會、第8屆第7會期:經濟委員會、第8屆第8會期:經濟委員會 |
許忠信 | 第 8 屆 | 台灣團結聯盟 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:經濟委員會、第8屆第2會期:經濟委員會、第8屆第3會期:經濟委員會、第8屆第3會期:程序委員會、第8屆第4會期:經濟委員會、第8屆第4會期:程序委員會 |
許智傑 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第8選舉區 | 第8屆第1會期:教育及文化委員會、第8屆第2會期:教育及文化委員會、第8屆第3會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:教育及文化委員會、第8屆第5會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:紀律委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會 |
許淑華 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 南投縣第2選舉區 | 第8屆第7會期:交通委員會、第8屆第8會期:交通委員會 |
許添財 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 台南市第4選舉區 | 第8屆第1會期:財政委員會、第8屆第2會期:財政委員會、第8屆第3會期:財政委員會、第8屆第4會期:財政委員會、第8屆第5會期:財政委員會、第8屆第6會期:財政委員會、第8屆第7會期:財政委員會、第8屆第8會期:財政委員會 |
詹凱臣 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:外交及國防委員會、第8屆第2會期:外交及國防委員會、第8屆第3會期:外交及國防委員會、第8屆第3會期:程序委員會、第8屆第4會期:外交及國防委員會、第8屆第4會期:程序委員會、第8屆第5會期:外交及國防委員會、第8屆第5會期:經費稽核委員會、第8屆第6會期:外交及國防委員會、第8屆第6會期:經費稽核委員會、第8屆第7會期:外交及國防委員會、第8屆第7會期:紀律委員會、第8屆第7會期:經費稽核委員會、第8屆第8會期:外交及國防委員會、第8屆第8會期:經費稽核委員會 |
詹滿容 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第7會期:司法及法制委員會、第8屆第8會期:司法及法制委員會、第8屆第8會期:紀律委員會 |
謝國樑 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 基隆市選舉區 | 第8屆第1會期:司法及法制委員會、第8屆第2會期:司法及法制委員會、第8屆第3會期:司法及法制委員會、第8屆第4會期:司法及法制委員會、第8屆第5會期:司法及法制委員會、第8屆第6會期:司法及法制委員會、第8屆第7會期:司法及法制委員會、第8屆第8會期:司法及法制委員會 |
費鴻泰 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 台北市第7選舉區 | 第8屆第1會期:財政委員會、第8屆第1會期:程序委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:財政委員會、第8屆第2會期:程序委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:財政委員會、第8屆第3會期:紀律委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:財政委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:財政委員會、第8屆第5會期:程序委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:財政委員會、第8屆第6會期:程序委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:財政委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:財政委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
賴士葆 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 台北市第8選舉區 | 第8屆第1會期:財政委員會、第8屆第1會期:程序委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:財政委員會、第8屆第2會期:程序委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:司法及法制委員會、第8屆第3會期:程序委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:司法及法制委員會、第8屆第4會期:程序委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:財政委員會、第8屆第5會期:紀律委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:財政委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:財政委員會、第8屆第7會期:程序委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:財政委員會、第8屆第8會期:程序委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
賴振昌 | 第 8 屆 | 台灣團結聯盟 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:財政委員會、第8屆第5會期:程序委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:財政委員會、第8屆第6會期:程序委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
趙天麟 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第7選舉區 | 第8屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第1會期:程序委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第2會期:程序委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第4會期:紀律委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第7會期:紀律委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
邱志偉 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第2選舉區 | 第8屆第1會期:教育及文化委員會、第8屆第2會期:教育及文化委員會、第8屆第3會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:紀律委員會、第8屆第5會期:外交及國防委員會、第8屆第6會期:外交及國防委員會、第8屆第6會期:紀律委員會、第8屆第7會期:外交及國防委員會、第8屆第8會期:外交及國防委員會 |
邱文彥 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:內政委員會、第8屆第2會期:內政委員會、第8屆第3會期:內政委員會、第8屆第3會期:程序委員會、第8屆第4會期:內政委員會、第8屆第4會期:程序委員會、第8屆第5會期:內政委員會、第8屆第5會期:程序委員會、第8屆第6會期:內政委員會、第8屆第6會期:程序委員會、第8屆第7會期:內政委員會、第8屆第7會期:程序委員會、第8屆第8會期:內政委員會、第8屆第8會期:程序委員會、第8屆第8會期:紀律委員會 |
邱議瑩 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第1選舉區 | 第8屆第1會期:外交及國防委員會、第8屆第2會期:外交及國防委員會、第8屆第3會期:外交及國防委員會、第8屆第4會期:外交及國防委員會、第8屆第4會期:紀律委員會、第8屆第5會期:內政委員會、第8屆第6會期:內政委員會、第8屆第7會期:經濟委員會、第8屆第8會期:經濟委員會、第8屆第8會期:紀律委員會 |
鄭天財 Sra Kacaw | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 平地原住民 | 第8屆第1會期:司法及法制委員會、第8屆第2會期:司法及法制委員會、第8屆第3會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:教育及文化委員會、第8屆第5會期:內政委員會、第8屆第5會期:程序委員會、第8屆第6會期:內政委員會、第8屆第6會期:程序委員會、第8屆第7會期:內政委員會、第8屆第7會期:經費稽核委員會、第8屆第8會期:內政委員會、第8屆第8會期:經費稽核委員會 |
鄭汝芬 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣第3選舉區 | 第8屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第4會期:經費稽核委員會、第8屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第7會期:紀律委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第7會期:經費稽核委員會、第8屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第8會期:修憲委員會、第8屆第8會期:經費稽核委員會 |
鄭麗君 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:教育及文化委員會、第8屆第1會期:程序委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:教育及文化委員會、第8屆第2會期:程序委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:教育及文化委員會、第8屆第3會期:紀律委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:教育及文化委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:程序委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:程序委員會、第8屆第8會期:紀律委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
陳亭妃 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 台南市第3選舉區 | 第8屆第1會期:外交及國防委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:外交及國防委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:教育及文化委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:教育及文化委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:紀律委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
陳其邁 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:內政委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:內政委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:內政委員會、第8屆第3會期:程序委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:內政委員會、第8屆第4會期:程序委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:內政委員會、第8屆第5會期:程序委員會、第8屆第5會期:紀律委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:內政委員會、第8屆第6會期:程序委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:內政委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:內政委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
陳唐山 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 台南市第5選舉區 | 第8屆第1會期:外交及國防委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:外交及國防委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:外交及國防委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:外交及國防委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:外交及國防委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:外交及國防委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:外交及國防委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:外交及國防委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
陳學聖 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣第3選舉區 | 第8屆第1會期:教育及文化委員會、第8屆第2會期:教育及文化委員會、第8屆第3會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:教育及文化委員會、第8屆第5會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:紀律委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會 |
陳怡潔 | 第 8 屆 | 親民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第3會期:內政委員會、第8屆第4會期:內政委員會、第8屆第5會期:經濟委員會、第8屆第6會期:經濟委員會、第8屆第7會期:內政委員會、第8屆第8會期:內政委員會 |
陳明文 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 嘉義縣第2選舉區 | 第8屆第1會期:經濟委員會、第8屆第2會期:經濟委員會、第8屆第3會期:經濟委員會、第8屆第4會期:經濟委員會、第8屆第4會期:紀律委員會、第8屆第5會期:經濟委員會、第8屆第6會期:經濟委員會、第8屆第7會期:經濟委員會、第8屆第7會期:紀律委員會、第8屆第8會期:經濟委員會 |
陳根德 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣第1選舉區 | 第8屆第1會期:交通委員會、第8屆第2會期:交通委員會、第8屆第3會期:交通委員會、第8屆第4會期:交通委員會、第8屆第4會期:紀律委員會、第8屆第5會期:交通委員會、第8屆第6會期:交通委員會、第8屆第7會期:交通委員會、第8屆第8會期:交通委員會 |
陳歐珀 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 宜蘭縣選舉區 | 第8屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第3會期:外交及國防委員會、第8屆第4會期:外交及國防委員會、第8屆第5會期:外交及國防委員會、第8屆第6會期:外交及國防委員會、第8屆第7會期:交通委員會、第8屆第8會期:交通委員會、第8屆第8會期:紀律委員會 |
陳淑慧 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:教育及文化委員會、第8屆第1會期:程序委員會、第8屆第2會期:教育及文化委員會、第8屆第2會期:程序委員會、第8屆第3會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:紀律委員會、第8屆第5會期:教育及文化委員會、第8屆第5會期:程序委員會、第8屆第6會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:程序委員會、第8屆第6會期:紀律委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會 |
陳碧涵 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:教育及文化委員會、第8屆第1會期:程序委員會、第8屆第2會期:教育及文化委員會、第8屆第2會期:程序委員會、第8屆第3會期:外交及國防委員會、第8屆第4會期:外交及國防委員會、第8屆第5會期:教育及文化委員會、第8屆第5會期:程序委員會、第8屆第5會期:紀律委員會、第8屆第6會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:程序委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:程序委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:程序委員會、第8屆第8會期:紀律委員會 |
陳節如 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第1會期:程序委員會、第8屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第2會期:程序委員會、第8屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第3會期:紀律委員會、第8屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第5會期:程序委員會、第8屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第6會期:程序委員會、第8屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第8屆第8會期:紀律委員會 |
陳素月 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 彰化縣第4選舉區 | 第8屆第7會期:交通委員會、第8屆第8會期:交通委員會 |
陳超明 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣第1選舉區 | 第8屆第1會期:內政委員會、第8屆第2會期:內政委員會、第8屆第3會期:內政委員會、第8屆第3會期:經費稽核委員會、第8屆第4會期:內政委員會、第8屆第4會期:經費稽核委員會、第8屆第5會期:內政委員會、第8屆第6會期:內政委員會、第8屆第7會期:內政委員會、第8屆第8會期:內政委員會 |
陳鎮湘 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:外交及國防委員會、第8屆第1會期:程序委員會、第8屆第2會期:外交及國防委員會、第8屆第2會期:程序委員會、第8屆第3會期:外交及國防委員會、第8屆第3會期:程序委員會、第8屆第4會期:外交及國防委員會、第8屆第4會期:程序委員會、第8屆第4會期:紀律委員會、第8屆第5會期:外交及國防委員會、第8屆第5會期:程序委員會、第8屆第5會期:紀律委員會、第8屆第6會期:外交及國防委員會、第8屆第6會期:程序委員會、第8屆第7會期:外交及國防委員會、第8屆第7會期:程序委員會、第8屆第8會期:外交及國防委員會、第8屆第8會期:程序委員會、第8屆第8會期:紀律委員會 |
陳雪生 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 連江縣選舉區 | 第8屆第1會期:交通委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:交通委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:交通委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:交通委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:交通委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:交通委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:交通委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:交通委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
顏寬恒 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 台中市第2選舉區 | 第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:司法及法制委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:司法及法制委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:司法及法制委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:司法及法制委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:司法及法制委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:司法及法制委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
顏清標 | 第 8 屆 | 無黨團結聯盟 | 台中市第2選舉區 | 第8屆第1會期:財政委員會、第8屆第2會期:財政委員會 |
馬文君 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 南投縣第1選舉區 | 第8屆第1會期:外交及國防委員會、第8屆第2會期:外交及國防委員會、第8屆第3會期:外交及國防委員會、第8屆第3會期:紀律委員會、第8屆第4會期:外交及國防委員會、第8屆第5會期:外交及國防委員會、第8屆第6會期:外交及國防委員會、第8屆第7會期:外交及國防委員會、第8屆第8會期:外交及國防委員會 |
高志鵬 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 新北市第3選舉區 | 第8屆第1會期:經濟委員會、第8屆第1會期:修憲委員會、第8屆第2會期:經濟委員會、第8屆第2會期:修憲委員會、第8屆第3會期:經濟委員會、第8屆第3會期:修憲委員會、第8屆第4會期:經濟委員會、第8屆第4會期:修憲委員會、第8屆第5會期:司法及法制委員會、第8屆第5會期:修憲委員會、第8屆第6會期:司法及法制委員會、第8屆第6會期:修憲委員會、第8屆第7會期:經濟委員會、第8屆第7會期:修憲委員會、第8屆第8會期:經濟委員會、第8屆第8會期:修憲委員會 |
高金素梅 | 第 8 屆 | 無黨團結聯盟 | 山地原住民 | 第8屆第1會期:內政委員會、第8屆第2會期:內政委員會、第8屆第3會期:內政委員會、第8屆第4會期:內政委員會、第8屆第5會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會 |
魏明谷 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 彰化縣第4選舉區 | 第8屆第1會期:交通委員會、第8屆第2會期:交通委員會、第8屆第3會期:交通委員會、第8屆第4會期:交通委員會、第8屆第5會期:交通委員會、第8屆第6會期:交通委員會 |
黃偉哲 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 台南市第2選舉區 | 第8屆第1會期:經濟委員會、第8屆第2會期:經濟委員會、第8屆第3會期:經濟委員會、第8屆第3會期:紀律委員會、第8屆第3會期:經費稽核委員會、第8屆第4會期:經濟委員會、第8屆第4會期:經費稽核委員會、第8屆第5會期:經濟委員會、第8屆第5會期:經費稽核委員會、第8屆第6會期:經濟委員會、第8屆第6會期:經費稽核委員會、第8屆第7會期:外交及國防委員會、第8屆第7會期:經費稽核委員會、第8屆第8會期:外交及國防委員會、第8屆第8會期:紀律委員會、第8屆第8會期:經費稽核委員會 |
黃國書 | 第 8 屆 | 民主進步黨 | 台中市第6選舉區 | 第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會 |
黃志雄 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 新北市第5選舉區 | 第8屆第1會期:教育及文化委員會、第8屆第2會期:教育及文化委員會、第8屆第3會期:教育及文化委員會、第8屆第4會期:教育及文化委員會、第8屆第5會期:教育及文化委員會、第8屆第6會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:教育及文化委員會、第8屆第7會期:程序委員會、第8屆第8會期:教育及文化委員會、第8屆第8會期:程序委員會 |
黃文玲 | 第 8 屆 | 台灣團結聯盟 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第8屆第1會期:內政委員會、第8屆第1會期:經費稽核委員會、第8屆第2會期:內政委員會、第8屆第2會期:經費稽核委員會、第8屆第3會期:內政委員會、第8屆第4會期:內政委員會 |
黃昭順 | 第 8 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第3選舉區 | 第8屆第1會期:經濟委員會、第8屆第1會期:經費稽核委員會、第8屆第2會期:經濟委員會、第8屆第2會期:經費稽核委員會、第8屆第3會期:經濟委員會、第8屆第3會期:紀律委員會、第8屆第4會期:經濟委員會、第8屆第5會期:經濟委員會、第8屆第5會期:紀律委員會、第8屆第6會期:經濟委員會、第8屆第7會期:經濟委員會、第8屆第8會期:經濟委員會 |
丁守中 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第1選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
余天 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 新北市第3選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
余政道 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
侯彩鳳 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第6選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
傅崐萁 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 花蓮縣 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會 |
劉建國 | 第 7 屆 | 民主進步黨 | 雲林縣第2選舉區 | 第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |

















































