立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 |
|---|---|---|
蘇 蘇火燈 | 第 2 屆 | 無黨籍 |
蘇煥智 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
許 許國泰 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
許 許添財 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
詹 詹裕仁 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
謝 謝啟大 | 第 2 屆 | 新黨 |
謝 謝深山 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
謝 謝聰敏 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
謝長廷 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
賴 賴英芳 | 第 2 屆 | 無黨籍 |
趙 趙少康 | 第 2 屆 | 新黨 |
趙 趙振鵬 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
趙 趙永清 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
趙 趙綉娃 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
邱 邱垂貞 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
邱 邱連輝 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
郁 郁慕明 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
郭 郭廷才 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
郭政權 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
郭 郭石城 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
郭 郭金生 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
鄭 鄭逢時 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
關 關中 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
陳 陳健民 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
陳 陳傑儒 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
陳 陳光復 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳哲男 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳唐山 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳婉真 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳宏昌 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
陳 陳定南 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳建平 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
陳 陳志彬 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
陳 陳昭南 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳朝容 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
陳 陳水扁 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳清寶 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
陳 陳璽安 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
陳 陳癸淼 | 第 2 屆 | 新黨 |
陳 陳錫章 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
韓 韓國瑜 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
顏 顏錦福 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
饒 饒穎奇 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
高 高天來 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
高 高巍和 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
高 高育仁 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
魏 魏耀乾 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
魏 魏鏞 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
黃 黃主文 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
黃 黃信介 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |


