立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
陳永康 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會、第11屆第2會期:外交及國防委員會、第11屆第3會期:外交及國防委員會、第11屆第3會期:程序委員會、第11屆第4會期:外交及國防委員會 |
陳清龍 | 第 11 屆 | 台灣民眾黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | — |
陳玉珍 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 金門縣選舉區 | 第11屆第1會期:財政委員會、第11屆第1會期:程序委員會、第11屆第1會期:經費稽核委員會、第11屆第2會期:財政委員會、第11屆第2會期:經費稽核委員會、第11屆第3會期:財政委員會、第11屆第4會期:財政委員會 |
陳瑩 | 第 11 屆 | 民主進步黨 | 平地原住民選舉區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第11屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第11屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第11屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會 |
陳秀寳 | 第 11 屆 | 民主進步黨 | 彰化縣第1選舉區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會、第11屆第2會期:教育及文化委員會、第11屆第3會期:教育及文化委員會、第11屆第4會期:教育及文化委員會 |
陳素月 | 第 11 屆 | 民主進步黨 | 彰化縣第4選舉區 | 第11屆第1會期:交通委員會、第11屆第2會期:交通委員會、第11屆第3會期:交通委員會、第11屆第4會期:交通委員會 |
陳菁徽 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第11屆第2會期:程序委員會、第11屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第11屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第11屆第3會期:程序委員會、第11屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會 |
陳超明 | 第 11 屆 | 無黨籍 | 苗栗縣第1選舉區 | 第11屆第1會期:經濟委員會、第11屆第2會期:經濟委員會、第11屆第3會期:經濟委員會、第11屆第4會期:經濟委員會 |
陳雪生 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 連江縣選舉區 | 第11屆第1會期:交通委員會、第11屆第2會期:交通委員會、第11屆第3會期:交通委員會、第11屆第4會期:交通委員會 |
韓國瑜 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會、第11屆第2會期:外交及國防委員會、第11屆第3會期:外交及國防委員會、第11屆第4會期:外交及國防委員會 |
顏寬恒 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 臺中市第2選舉區 | 第11屆第1會期:財政委員會、第11屆第2會期:財政委員會、第11屆第3會期:財政委員會、第11屆第4會期:財政委員會 |
馬文君 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 南投縣第1選舉區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會、第11屆第2會期:外交及國防委員會、第11屆第3會期:外交及國防委員會、第11屆第4會期:外交及國防委員會 |
高金素梅 | 第 11 屆 | 無黨籍 | 山地原住民選舉區 | 第11屆第1會期:內政委員會、第11屆第2會期:內政委員會、第11屆第3會期:內政委員會、第11屆第4會期:內政委員會 |
魯明哲 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 桃園市第3選舉區 | 第11屆第1會期:交通委員會、第11屆第2會期:交通委員會、第11屆第3會期:交通委員會、第11屆第4會期:交通委員會 |
麥玉珍 | 第 11 屆 | 台灣民眾黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第11屆第1會期:內政委員會、第11屆第2會期:內政委員會、第11屆第3會期:內政委員會、第11屆第3會期:程序委員會、第11屆第4會期:內政委員會 |
黃仁 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 平地原住民選舉區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會、第11屆第1會期:程序委員會、第11屆第2會期:外交及國防委員會、第11屆第3會期:外交及國防委員會、第11屆第4會期:外交及國防委員會 |
黃健豪 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 臺中市第5選舉區 | 第11屆第1會期:交通委員會、第11屆第2會期:交通委員會、第11屆第3會期:交通委員會、第11屆第3會期:修憲委員會、第11屆第4會期:交通委員會 |
黃國昌 | 第 11 屆 | 台灣民眾黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會、第11屆第2會期:司法及法制委員會、第11屆第3會期:司法及法制委員會、第11屆第3會期:修憲委員會、第11屆第4會期:司法及法制委員會 |
黃建賓 | 第 11 屆 | 中國國民黨 | 臺東縣選舉區 | 第11屆第1會期:內政委員會、第11屆第2會期:內政委員會、第11屆第3會期:內政委員會、第11屆第4會期:內政委員會 |
黃捷 | 第 11 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第6選舉區 | 第11屆第1會期:內政委員會、第11屆第2會期:內政委員會、第11屆第3會期:內政委員會、第11屆第4會期:內政委員會 |
黃珊珊 | 第 11 屆 | 台灣民眾黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第11屆第1會期:財政委員會、第11屆第2會期:財政委員會、第11屆第3會期:財政委員會、第11屆第3會期:修憲委員會、第11屆第4會期:財政委員會 |
黃秀芳 | 第 11 屆 | 民主進步黨 | 彰化縣第2選舉區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第11屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第11屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第11屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 山地原住民選舉區 | 第10屆第1會期:教育及文化委員會、第10屆第2會期:教育及文化委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第3會期:內政委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:內政委員會、第10屆第5會期:內政委員會、第10屆第6會期:內政委員會、第10屆第7會期:內政委員會、第10屆第8會期:內政委員會 |
何志偉 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 臺北市第2選舉區 | 第10屆第1會期:外交及國防委員會、第10屆第2會期:外交及國防委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第2會期:司法及法制委員會、第10屆第3會期:司法及法制委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:司法及法制委員會、第10屆第5會期:外交及國防委員會、第10屆第6會期:外交及國防委員會、第10屆第7會期:外交及國防委員會、第10屆第8會期:外交及國防委員會 |
何欣純 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 臺中市第7選舉區 | 第10屆第1會期:交通委員會、第10屆第1會期:經費稽核委員會、第10屆第2會期:經費稽核委員會、第10屆第3會期:經濟委員會、第10屆第3會期:經費稽核委員會、第10屆第4會期:經費稽核委員會、第10屆第4會期:經濟委員會、第10屆第5會期:教育及文化委員會、第10屆第5會期:經費稽核委員會、第10屆第6會期:經費稽核委員會、第10屆第6會期:教育及文化委員會、第10屆第7會期:交通委員會、第10屆第8會期:交通委員會 |
余天 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 新北市第3選舉區 | 第10屆第1會期:財政委員會、第10屆第2會期:財政委員會、第10屆第3會期:財政委員會、第10屆第4會期:財政委員會、第10屆第5會期:財政委員會、第10屆第6會期:財政委員會、第10屆第7會期:財政委員會、第10屆第8會期:財政委員會 |
傅崐萁 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 花蓮縣選舉區 | 第10屆第1會期:交通委員會、第10屆第4會期:交通委員會、第10屆第5會期:交通委員會、第10屆第6會期:交通委員會、第10屆第7會期:交通委員會、第10屆第8會期:交通委員會 |
劉世芳 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第3選舉區 | 第10屆第1會期:司法及法制委員會、第10屆第2會期:司法及法制委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第3會期:司法及法制委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:司法及法制委員會、第10屆第5會期:交通委員會、第10屆第6會期:交通委員會、第10屆第6會期:紀律委員會、第10屆第7會期:外交及國防委員會、第10屆第8會期:外交及國防委員會 |
劉建國 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 雲林縣第2選舉區 | 第10屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第1會期:紀律委員會、第10屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第3會期:外交及國防委員會、第10屆第4會期:外交及國防委員會、第10屆第5會期:司法及法制委員會、第10屆第6會期:司法及法制委員會、第10屆第7會期:司法及法制委員會、第10屆第8會期:司法及法制委員會 |
劉櫂豪 | 第 10 屆 | 無黨籍 | 臺東縣選舉區 | 第10屆第1會期:交通委員會、第10屆第2會期:交通委員會、第10屆第2會期:紀律委員會、第10屆第3會期:交通委員會、第10屆第4會期:交通委員會、第10屆第5會期:交通委員會、第10屆第6會期:交通委員會、第10屆第7會期:交通委員會、第10屆第8會期:交通委員會 |
吳思瑤 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 臺北市第1選舉區 | 第10屆第1會期:教育及文化委員會、第10屆第2會期:教育及文化委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第2會期:紀律委員會、第10屆第3會期:教育及文化委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:教育及文化委員會、第10屆第5會期:教育及文化委員會、第10屆第6會期:教育及文化委員會、第10屆第7會期:教育及文化委員會、第10屆第8會期:教育及文化委員會 |
吳怡玎 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第1會期:司法及法制委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第3會期:內政委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:內政委員會、第10屆第5會期:教育及文化委員會、第10屆第5會期:程序委員會、第10屆第6會期:程序委員會、第10屆第6會期:教育及文化委員會、第10屆第7會期:司法及法制委員會、第10屆第7會期:程序委員會、第10屆第8會期:程序委員會、第10屆第8會期:司法及法制委員會 |
吳斯懷 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第2會期:司法及法制委員會、第10屆第3會期:司法及法制委員會、第10屆第4會期:司法及法制委員會、第10屆第5會期:外交及國防委員會、第10屆第5會期:程序委員會、第10屆第6會期:程序委員會、第10屆第6會期:外交及國防委員會、第10屆第7會期:外交及國防委員會、第10屆第7會期:程序委員會、第10屆第8會期:程序委員會、第10屆第8會期:外交及國防委員會 |
吳欣盈 | 第 10 屆 | 台灣民眾黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第6會期:程序委員會、第10屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第7會期:經費稽核委員會、第10屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第8會期:經費稽核委員會 |
吳玉琴 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第1會期:司法及法制委員會、第10屆第1會期:程序委員會、第10屆第2會期:程序委員會、第10屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第3會期:程序委員會、第10屆第4會期:程序委員會、第10屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第5會期:程序委員會、第10屆第6會期:程序委員會、第10屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第7會期:程序委員會、第10屆第8會期:程序委員會、第10屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
吳琪銘 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 新北市第10選舉區 | 第10屆第1會期:內政委員會、第10屆第2會期:內政委員會、第10屆第3會期:內政委員會、第10屆第4會期:內政委員會、第10屆第5會期:內政委員會、第10屆第6會期:內政委員會、第10屆第7會期:司法及法制委員會、第10屆第8會期:司法及法制委員會 |
吳秉叡 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 新北市第4選舉區 | 第10屆第1會期:財政委員會、第10屆第2會期:財政委員會、第10屆第2會期:紀律委員會、第10屆第3會期:財政委員會、第10屆第4會期:財政委員會、第10屆第5會期:財政委員會、第10屆第6會期:財政委員會、第10屆第7會期:財政委員會、第10屆第8會期:財政委員會 |
呂玉玲 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 桃園市第5選舉區 | 第10屆第1會期:外交及國防委員會、第10屆第1會期:紀律委員會、第10屆第2會期:外交及國防委員會、第10屆第2會期:紀律委員會、第10屆第3會期:經濟委員會、第10屆第4會期:經濟委員會、第10屆第5會期:經濟委員會、第10屆第6會期:經濟委員會、第10屆第7會期:經濟委員會、第10屆第8會期:經濟委員會 |
周春米 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第1會期:司法及法制委員會、第10屆第1會期:程序委員會、第10屆第1會期:紀律委員會、第10屆第2會期:程序委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第3會期:教育及文化委員會、第10屆第3會期:程序委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:程序委員會、第10屆第4會期:教育及文化委員會、第10屆第5會期:司法及法制委員會、第10屆第6會期:司法及法制委員會 |
孔文吉 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 山地原住民選舉區 | 第10屆第1會期:經濟委員會、第10屆第2會期:經濟委員會、第10屆第3會期:經濟委員會、第10屆第3會期:紀律委員會、第10屆第4會期:經濟委員會、第10屆第5會期:經濟委員會、第10屆第6會期:經濟委員會、第10屆第7會期:經濟委員會、第10屆第8會期:經濟委員會 |
廖國棟Sufin‧Siluko | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 平地原住民選舉區 | 第10屆第1會期:經濟委員會、第10屆第1會期:紀律委員會、第10屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第7會期:經濟委員會、第10屆第8會期:經濟委員會 |
廖婉汝 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第3會期:外交及國防委員會、第10屆第3會期:紀律委員會、第10屆第3會期:經費稽核委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:經費稽核委員會、第10屆第4會期:外交及國防委員會、第10屆第5會期:外交及國防委員會、第10屆第6會期:外交及國防委員會、第10屆第7會期:外交及國防委員會、第10屆第8會期:外交及國防委員會 |
張其祿 | 第 10 屆 | 台灣民眾黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第1會期:內政委員會、第10屆第2會期:內政委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第3會期:財政委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:財政委員會、第10屆第5會期:財政委員會、第10屆第6會期:財政委員會、第10屆第7會期:教育及文化委員會、第10屆第8會期:教育及文化委員會 |
張宏陸 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 新北市第6選舉區 | 第10屆第1會期:內政委員會、第10屆第2會期:內政委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第3會期:內政委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:內政委員會、第10屆第5會期:內政委員會、第10屆第5會期:紀律委員會、第10屆第6會期:內政委員會、第10屆第7會期:內政委員會、第10屆第8會期:內政委員會 |
張廖萬堅 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 臺中市第4選舉區 | 第10屆第1會期:教育及文化委員會、第10屆第2會期:教育及文化委員會、第10屆第3會期:教育及文化委員會、第10屆第3會期:紀律委員會、第10屆第4會期:教育及文化委員會、第10屆第5會期:教育及文化委員會、第10屆第6會期:教育及文化委員會、第10屆第7會期:教育及文化委員會、第10屆第8會期:教育及文化委員會 |
張育美 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第5會期:程序委員會、第10屆第6會期:程序委員會、第10屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第6會期:紀律委員會、第10屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
徐志榮 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣第2選舉區 | 第10屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第10屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
曾銘宗 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第1會期:財政委員會、第10屆第1會期:程序委員會、第10屆第2會期:程序委員會、第10屆第2會期:財政委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第3會期:財政委員會、第10屆第3會期:程序委員會、第10屆第3會期:紀律委員會、第10屆第3會期:修憲委員會、第10屆第4會期:程序委員會、第10屆第4會期:財政委員會、第10屆第5會期:司法及法制委員會、第10屆第5會期:程序委員會、第10屆第6會期:程序委員會、第10屆第6會期:司法及法制委員會、第10屆第7會期:司法及法制委員會、第10屆第7會期:程序委員會、第10屆第7會期:經費稽核委員會、第10屆第8會期:程序委員會、第10屆第8會期:司法及法制委員會、第10屆第8會期:經費稽核委員會 |
李德維 | 第 10 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第10屆第1會期:教育及文化委員會、第10屆第1會期:程序委員會、第10屆第2會期:程序委員會、第10屆第2會期:教育及文化委員會、第10屆第2會期:修憲委員會、第10屆第3會期:教育及文化委員會、第10屆第3會期:程序委員會、第10屆第4會期:程序委員會、第10屆第4會期:教育及文化委員會、第10屆第5會期:內政委員會、第10屆第5會期:程序委員會、第10屆第5會期:經費稽核委員會、第10屆第6會期:程序委員會、第10屆第6會期:經費稽核委員會、第10屆第6會期:內政委員會、第10屆第7會期:程序委員會、第10屆第7會期:內政委員會、第10屆第7會期:經費稽核委員會、第10屆第8會期:程序委員會、第10屆第8會期:內政委員會、第10屆第8會期:經費稽核委員會 |
李昆澤 | 第 10 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第5選舉區 | 第10屆第1會期:交通委員會、第10屆第1會期:紀律委員會、第10屆第2會期:交通委員會、第10屆第3會期:交通委員會、第10屆第4會期:交通委員會、第10屆第5會期:交通委員會、第10屆第6會期:交通委員會、第10屆第7會期:交通委員會、第10屆第8會期:交通委員會 |

















































