立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
748總人次
363不重複人數
10涵蓋屆別
1政黨數
篩選 748 筆
中國國民黨
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
紀國棟 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台中縣 | 第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
羅世雄 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第一選舉區 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
羅明才 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北縣第三選舉區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:財政委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
翁重鈞 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 嘉義縣 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
葉芳雄 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 新竹縣 | 第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:科技及資訊委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
蔡家福 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北縣第二選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
蔡正元 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
蔡錦隆 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台中市 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
蔣孝嚴 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
蘇起 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
許舒博 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 雲林縣 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
謝國樑 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 基隆市 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:司法委員會、第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
謝文政 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 僑選 | 第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:外交及僑務委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:外交及僑務委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
費鴻泰 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:財政委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
賴士葆 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第二選舉區 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
邱毅 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第二選舉區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:法制委員會 |
邱鏡淳 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 新竹縣 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會 |
郭素春 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:司法委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:程序委員會 |
陳志彬 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 南投縣 | 第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
陳朝容 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
陳杰 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
陳根德 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
陳秀卿 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
雷倩 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北縣第三選舉區 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:法制委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:法制委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:法制委員會 |
高思博 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台南市 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:司法委員會、第6屆第2會期:司法委員會、第6屆第3會期:司法委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:司法委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
黃健庭 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台東縣 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
黃德福 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:司法委員會、第6屆第2會期:司法委員會、第6屆第3會期:司法委員會、第6屆第4會期:司法委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
黃志雄 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
黃敏惠 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 嘉義市 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會 |
黃昭順 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
黃良華 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
何智輝 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:預算及決算委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:預算及決算委員會、第5屆第4會期:預算及決算委員會、第5屆第5會期:科技及資訊委員會、第5屆第6會期:司法委員會 |
侯彩鳳 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
劉政鴻 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣 | 第5屆第1會期:經費稽核委員會、第5屆第1會期:預算及決算委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:法制委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:預算及決算委員會、第5屆第5會期:預算及決算委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會 |
劉銓忠 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 台中縣 | 第5屆第1會期:財政委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第5會期:經濟委員會、第5屆第6會期:經濟委員會 |
卓伯源 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:交通委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:內政委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:內政委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:司法委員會、第5屆第6會期:交通委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
吳敦義 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 南投縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:交通委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:交通委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:交通委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
孫國華 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 僑選 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:外交及僑務委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會、第5屆第6會期:外交及僑務委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
廖國棟 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 平地原住民 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
廖婉汝 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 屏東縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:國防委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:國防委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:國防委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:國防委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:國防委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:國防委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
廖風德 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 宜蘭縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:預算及決算委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:法制委員會、第5屆第6會期:教育及文化委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
張昌財 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:科技及資訊委員會、第5屆第5會期:科技及資訊委員會、第5屆第6會期:科技及資訊委員會 |
張蔡美 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 新竹市 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:預算及決算委員會、第5屆第5會期:預算及決算委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會 |
徐中雄 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 台中縣 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
徐少萍 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 基隆市 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:經費稽核委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:預算及決算委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:程序委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
曾永權 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 屏東縣 | 第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:司法委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:司法委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:司法委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:司法委員會、第5屆第6會期:程序委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:法制委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
曾華德 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 山地原住民 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第2會期:內政委員會、第5屆第3會期:內政委員會、第5屆第4會期:內政委員會、第5屆第5會期:內政委員會、第5屆第6會期:內政委員會 |
曾蔡美佐 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 雲林縣 | 第5屆第1會期:經濟委員會、第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第5會期:經濟委員會、第5屆第6會期:經濟委員會 |
朱鳳芝 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣 | 第5屆第1會期:經濟委員會、第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:內政委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:內政委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:經費稽核委員會、第5屆第4會期:內政委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:內政委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:內政委員會、第5屆第6會期:程序委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
李全教 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 台南縣 | 第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:預算及決算委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:科技及資訊委員會、第5屆第5會期:財政委員會、第5屆第6會期:財政委員會 |

















































