立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
645總人次
292不重複人數
10涵蓋屆別
1政黨數
篩選 645 筆
民主進步黨
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 |
|---|---|---|
張 張俊雄 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
張 張旭成 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
彭 彭百顯 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
戴 戴振耀 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
方 方來進 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
施 施明德 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
朱 朱勝號 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
朱 朱星羽 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
李 李慶雄 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
李 李進勇 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
林 林光華 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
林 林濁水 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
林 林瑞卿 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
柯 柯建銘 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
江 江鵬堅 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
沈 沈富雄 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
洪 洪奇昌 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
盧 盧修一 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
翁 翁金珠 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
葉 葉耀鵬 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
葉 葉菊蘭 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
蔡 蔡同榮 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
蔡 蔡式淵 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
蘇 蘇嘉全 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
蘇煥智 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
許 許國泰 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
許 許添財 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
謝 謝聰敏 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
謝長廷 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
趙 趙綉娃 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
邱 邱垂貞 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
邱 邱連輝 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳光復 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳哲男 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳唐山 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳婉真 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳定南 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳昭南 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
陳 陳水扁 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
顏 顏錦福 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
魏 魏耀乾 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
黃 黃信介 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
黃 黃昭輝 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
黃 黃煌雄 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
黃 黃爾璇 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |

