立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
645總人次
292不重複人數
10涵蓋屆別
1政黨數
篩選 645 筆
民主進步黨
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 |
|---|---|---|
李進勇 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林光華 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林哲夫 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林忠正 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林文郎 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林濁水 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林瑞卿 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林豐喜 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
柯建銘 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
沈富雄 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
洪奇昌 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
王拓 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
王雪峯 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
盧修一 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
簡錫堦 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
翁金珠 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
范巽綠 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
范振宗 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
葉菊蘭 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蔡同榮 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蔡式淵 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蔡明憲 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蔡煌瑯 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蕭裕珍 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蘇嘉全 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蘇煥智 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蘇貞昌 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
許添財 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
謝聰敏 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
謝錦川 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
謝長廷 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
邱垂貞 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
鄭寶清 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
鄭朝明 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
陳其邁 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
陳定南 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
顏錦福 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
黃天福 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
黃爾璇 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
余 余政憲 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
余 余玲雅 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
侯 侯海熊 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
劉 劉文慶 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
呂 呂秀蓮 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
周 周伯倫 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
姚 姚嘉文 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
尤 尤宏 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
廖 廖大林 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
廖 廖永來 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
張 張俊宏 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |






































