立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–6 屆
215總人次
155不重複人數
5涵蓋屆別
6政黨數
篩選 215 筆
全國不分區
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 |
|---|---|---|
劉進興 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
巴燕.達魯 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
張俊宏 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
張光錦 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
李友吉 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
李鳴皋 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林忠正 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林文郎 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林瑞卿 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林豐喜 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林郁方 | 第 3 屆 | 新黨 |
楊吉雄 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪冬桂 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪奇昌 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
洪濬哲 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王令麟 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王拓 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
簡金卿 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
簡錫堦 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
羅傳進 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
范巽綠 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
葛雨琴 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蔡勝邦 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蔡璧煌 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
謝長廷 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
鄭龍水 | 第 3 屆 | 新黨 |
陳一新 | 第 3 屆 | 新黨 |
陳健民 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳瓊讚 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳癸淼 | 第 3 屆 | 新黨 |
靳曾珍麗 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
黃爾璇 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
余 余玲雅 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
侯 侯海熊 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
劉 劉光華 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
劉 劉國昭 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
劉 劉瑞生 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
周 周書府 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
嚴 嚴啟昌 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
張 張俊雄 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
戴 戴振耀 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
方 方來進 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
朱 朱勝號 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
李 李友吉 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
李 李宗正 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
李 李源泉 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
李 李鳴皋 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
林 林瑞卿 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
楊 楊吉雄 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
江 江鵬堅 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |































